
| Positions
balises Argos [Positions actualisées 5 fois/jour] [NC : Bateau non repéré lors du pointage Argos] |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl | N° | Skipper | Bateau | Lat. | Long. | Dist. de l'arrivée | Date | Cap | Vit. |
| 1 | 5 | Josse Sébastien | Créaline | Arr. le 14/08/01 à 21H35 | |||||
| 2 | 3 | Drouglazet Eric | David Olivier | Arr. le 14/08/01 à 21H58 | |||||
| 3 | 1 | Morvan Gildas | Cercle Vert | Arr. le 14/08/01 à 22H26 | |||||
| 4 | 6 | Elies Yann | Groupe Generali Assurances | Arr. le 14/08/01 à 22H51 | |||||
| 5 | 4 | Beyou Jérémie | Volkswagen.Fr | Arr. le 14/08/01 à 22H52 | |||||
| 6 | 203 | Koch Antoine | Saunier Duval | Arr. le 14/08/01 à 23H03 | |||||
| 7 | 25 | De Pavant Christophe | Crash Bandicoot | Arr. le 14/08/01 à 23H45 | |||||
| 8 | 12 | Caudrelier Benac Charles | Latitude Atlantique Match Racing M.R.Net | Arr. le 14/08/01 à 23H46 | |||||
| 9 | 44 | Vicariot Philippe | Thales | Arr. le 14/08/01 à 23H49 | |||||
| 10 | 136 | Troussel Nicolas | S.Pellegrino | Arr. le 15/08/01 à 00H06 | |||||
| 11 | 17 | Riou Vincent | Brioche Buton | Arr. le 15/08/01 à 02H02 | |||||
| 12 | 35 | Toulorge Alexandre | Starkey DGI Technologie | Arr. le 15/08/01 à 04H48 | |||||
| 13 | 201 | Petit Benoit | Sill.Primel Gastronomie | Arr. le 15/08/01 à 05H03 | |||||
| 14 | 24 | Chiorri Gilles | Météoconsult.Com Prosodie | Arr. le 15/08/01 à 05H07 | |||||
| 15 | 110 | Pellecuer Laurent | Klin'Up | Arr. le 15/08/01 à 05H23 | |||||
| 16 | 95 | Tabarly Erwan | Armor Lux - Thales Communications | Arr. le 15/08/01 à 06H16 | |||||
| 17 | 10 | Le Cleac'h Armel | Espoir Crédit Agricole | Arr. le 15/08/01 à 06H34 | |||||
| 18 | 97 | Mouren Jean-Paul | Marseille Entreprises | Arr. le 15/08/01 à 07H07 | |||||
| 19 | 147 | Chabagny Thierry | Petit Navire Le Bon Goût Du Large | Arr. le 15/08/01 à 07H13 | |||||
| 20 | 134 | Gillard Bruno | Espace Coiffure Guy Perrin | Arr. le 15/08/01 à 07H52 | |||||
| 21 | 20 | L'Ollivier Jean-Baptiste | Halles Mandar | Arr. le 15/08/01 à 08H41 | |||||
| 22 | 46 | Jameson Yann | Toubois | Arr. le 15/08/01 à 08H57 | |||||
| 23 | 29 | Poupon Philippe | Fleury Michon | Arr. le 15/08/01 à 09H36 | |||||
| 24 | 55 | Lemonnier Yannick | Mc Donald's La Rochelle | Arr. le 15/08/01 à 09H55 | |||||
| 25 | 33 | Ado Jean | Delta Dore | Arr. le 15/08/01 à 10H48 | |||||
| 26 | 92 | Douillard Thierry | Nantes-Saint-Nazaire Bouygues Telecom | Arr. le 15/08/01 à 10H56 | |||||
| 27 | 9 | Lebas Christophe | DataSPort Sport Ofm | Arr. le 15/08/01 à 11H46 | |||||
| 28 | 96 | Gourlaouen Claude | EGEB CSO | Arr. le 15/08/01 à 12H12 | |||||
| 29 | 212 | De Roffignac Olivier | Garandeau Matériaux | Arr. le 15/08/01 à 12H33 | |||||
| 30 | 140 | Bougard Patrice | Unilog | Arr. le 15/08/01 à 12H48 | |||||
| 31 | 15 | Holden Roberta | Hara II | Arr. le 15/08/01 à 13H34 | |||||
| 32 | 18 | Bothuon Michel | Ciments Calcia | Arr. le 15/08/01 à 13H34 | |||||
| 33 | 100 | Robein Louis | Le Souffle De La Mer | Arr. le 15/08/01 à 20H15 | |||||
| NC | 43 | Pellet Jean-François | Globe 2004 | Abandon | |||||
| NC | 36 | Pilliard Romain | Thermobaby Essec | Abandon | |||||
| NC | 7 | Guérin Ronan | L'Artisanat Première Entreprise De France | Abandon | |||||
| NC | 51 | Attanasio Romain | LTP Locanord | Abandon | |||||
| NC | 99 | Alfaro Amaiur | Uhartz | Abandon | |||||
Droits
d'auteurs
Sommaire
[Pêche
professionnelle] [Navigation de commerce]
[l'actualité maritime] [Produits de la Mer] [Dossiers techniques] [Archives] [Livres maritimes] [Petites
annonces] [Découverte des ports] [Histoires courtes] [Littoral]
[Recettes de cuisine] [Hors
maritime] [Artistes] [Liens
maritimes] [Moteurs de recherche].