
| Classement
au temps Vitarmonyl Etape n° 1 | |||
|---|---|---|---|
| Cl. | Skipper | Bateau | Temps |
| 1 | Drouglazet Eric | David Olivier | arrivé le 07/08/01 à 21h59'43'' en 51h29'43'' |
| 2 | Caudrelier Benac Charles | Latitude Atlantique Match Racing M.R.Net | à 8'57'' |
| 3 | Le Cleac'h Armel | Espoir Crédit Agricole | à 13'05'' |
| 4 | De Pavant Christophe | Crash Bandicoot | à 24'48'' |
| 5 | Josse Sébastien | Créaline | à 25'07'' |
| 6 | Guérin Ronan | L'Artisanat Première Entreprise De France | à 36'16'' |
| 7 | Vicariot Philippe | Thales | à 54'17'' |
| 8 | Chiorri Gilles | Météoconsult.Com Prosodie | à 56'36'' |
| 9 | Poupon Philippe | Fleury Michon | à 57'11'' |
| 10 | Morvan Gildas | Cercle Vert | à 59'11'' |
| 11 | Tabarly Erwan | Armor Lux - Thales Communications | à 1h04'15'' |
| 12 | Elies Yann | Groupe Generali Assurances | à 1h04'16'' |
| 13 | Beyou Jérémie | Volkswagen.Fr | à 1h07'49'' |
| 14 | Troussel Nicolas | S.Pellegrino | à 1h08'57'' |
| 15 | Petit Benoit | Sill.Primel Gastronomie | à 1h16'56'' |
| 16 | Mouren Jean-Paul | Marseille Entreprises | à 1h43'42'' |
| 17 | Chabagny Thierry | Petit Navire Le Bon Goût Du Large | à 1h44'28'' |
| 18 | Koch Antoine | Saunier Duval | à 1h48'37'' |
| 19 | Bothuon Michel | Ciments Calcia | à 1h51'04'' |
| 20 | Riou Vincent | Brioche Buton | à 1h53'04'' |
| 21 | Attanasio Romain | LTP Locanord | à 1h53'22'' |
| 22 | Lebas Christophe | DataSPort Sport Ofm | à 2h18'45'' |
| 23 | L'Ollivier Jean-Baptiste | Halles Mandar | à 2h28'27'' |
| 24 | Pellecuer Laurent | Klin'Up | à 3h16'28'' |
| 25 | Toulorge Alexandre | Starkey DGI Technologie | à 3h19'17'' |
| 26 | Jameson Yann | Toubois | à 3h21'33'' |
| 27 | Ado Jean | Delta Dore | à 3h31'00'' |
| 28 | Douillard Thierry | Nantes-Saint-Nazaire Bouygues Telecom | à 3h45'33'' |
| 29 | Gourlaouen Claude | EGEB CSO | à 3h51'27'' |
| 30 | Pellet Jean-François | Globe 2004 | à 4h20'27'' |
| 31 | De Roffignac Olivier | Garandeau Matériaux | à 4h25'36'' |
| 32 | Pilliard Romain | Thermobaby Essec | à 5h45'02'' |
| 33 | Holden Roberta | Hara II | à 9h09'48'' |
| 34 | Bougard Patrice | Unilog | à 13h43'47'' |
| 35 | Alfaro Amaiur | Uhartz | à 13h48'17'' |
| 0 | Lemonnier Yannick | Mc Donald's La Rochelle | DNS |
| 0 | Robein Louis | Le Souffle De La Mer | DNF |
| 0 | Gillard Bruno | Espace Coiffure Guy Perrin | DNS |
Source lasolitaire.com
Droits
d'auteurs
Sommaire
[Pêche
professionnelle] [Navigation de commerce]
[l'actualité maritime] [Produits de la Mer] [Dossiers techniques] [Archives] [Livres maritimes] [Petites
annonces] [Découverte des ports] [Histoires courtes] [Littoral]
[Recettes de cuisine] [Hors
maritime] [Artistes] [Liens
maritimes] [Moteurs de recherche].